مرتبسازی بر اساس:
DYNAMIXEL XC430-W240-T
۱۹۲,۰۸۰,۰۰۰ریالXC Series | 12.0V | 1.9Nm | 70.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…CM-530
۱۹۸,۹۲۰,۰۰۰ریالکنترلر قابل برنامه نویسی CM-530 به همراه کیت بایالوید Premium و STEM ارائه میگردد. این کنترلر علاوه بر عملگرهای داینامیکسل نوع…DYNAMIXEL XC430-W150-T
۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰ریالXC Series | 12.0V | 1.6Nm | 106.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL 2XL430-W250-T
۲۰۸,۱۰۰,۰۰۰ریالXL Series | 11.1V | 1.4Nm | 57.00rpm | Cored Motor | 2Axis | TTL | 360° | 4096 pulse…CM-550
۲۱۸,۷۴۰,۰۰۰ریالکنترلر CM550 علاوه بر عملگرهای داینامیکسل نوع TTL قابلیت ارتباط با ورودی / خروجیهای عمومی (GPIO) را نیز دارا میباشد.…DYNAMIXEL MX-28T
۴۱۶,۳۵۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۴۱۶,۳۵۰,۰۰۰ریال بود.۳۱۲,۲۶۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۳۱۲,۲۶۰,۰۰۰ریال است.MX Series | 12.0V | 2.5Nm | 55rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-28AT
۴۶۴,۴۱۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۴۶۴,۴۱۰,۰۰۰ریال بود.۳۴۸,۳۱۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۳۴۸,۳۱۰,۰۰۰ریال است.MX Series | 12.0V | 2.5Nm | 55rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…OpenCR1.0
۳۵۸,۰۲۰,۰۰۰ریالOpenCR یک کنترلر متن باز و سخت افزار باز میباشد که میتواند تحت سیستم عامل ربات ها (ROS) و یا…DYNAMIXEL MX-28AR
۴۸۰,۴۳۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۴۸۰,۴۳۰,۰۰۰ریال بود.۳۶۰,۳۲۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۳۶۰,۳۲۰,۰۰۰ریال است.MX Series | 12.0V | 2.5Nm | 55rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL 2XC430-W250-T
۴۱۶,۳۵۰,۰۰۰ریالXC Series | 12.0V | 1.8Nm | 64.00rpm | Coreless Motor | 2Axis | TTL | 360° | 4096 pulse…DYNAMIXEL MX-28R
۴۳۲,۳۷۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 2.5Nm | 55rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XM430-W210-T
۴۳۲,۳۷۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 3.0Nm | 77.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL AX-12A Bulk – 6PCs Pack
۴۳۲,۳۷۰,۰۰۰ریالAX Series | 11.1V | 1.5Nm | 59rpm | Cored Motor | Engineering Plastic | TTL | 300° | 1024…DYNAMIXEL XM430-W350-T
۴۴۹,۶۵۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 4.1Nm | 46.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XM430-W350-R
۴۶۴,۴۱۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 4.1Nm | 46.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XM430-W210-R
۴۶۴,۴۱۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 3.0Nm | 77.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-64T
۵۷۶,۵۴۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 6.0Nm | 63rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH430-W350-R
۵۷۶,۵۴۰,۰۰۰ریالXH Series | 12.0V | 3.4Nm | 30.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH430-W210-R
۵۷۶,۵۴۰,۰۰۰ریالXH Series | 12.0V | 2.5Nm | 50.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH430-W350-T
۵۷۶,۵۴۰,۰۰۰ریالXH Series | 12.0V | 3.4Nm | 30.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH430-W210-T
۵۷۶,۵۴۰,۰۰۰ریالXH Series | 12.0V | 2.5Nm | 50.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH430-V210-R
۵۷۶,۵۴۰,۰۰۰ریالXH Series | 24.0V | 2.6Nm | 52.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH430-V350-R
۵۷۶,۵۴۰,۰۰۰ریالXH Series | 24.0V | 3.3Nm | 31.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-64R
۵۹۲,۵۶۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 6.0Nm | 63rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…
مرتبسازی بر اساس: