مرتبسازی بر اساس:
تعداد در صفحه:
DYNAMIXEL MX-12W
۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰ریال بود.۹۸,۵۶۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۹۸,۵۶۰,۰۰۰ریال است.MX Series | 12.0V | 0.2Nm | 470rpm | Cored Motor | Engineering Plastic | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-28R
۴۷۵,۶۱۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 2.5Nm | 55rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-64T
۶۳۴,۲۰۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 6.0Nm | 63rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-106R
۱,۰۵۷,۱۰۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 8.4Nm | 45rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-106T
۱,۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 8.4Nm | 45rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-28AR
۵۲۸,۴۷۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۵۲۸,۴۷۰,۰۰۰ریال بود.۳۹۶,۳۵۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۳۹۶,۳۵۰,۰۰۰ریال است.MX Series | 12.0V | 2.5Nm | 55rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-28AT
۵۱۰,۸۵۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۵۱۰,۸۵۰,۰۰۰ریال بود.۳۸۳,۱۴۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۳۸۳,۱۴۰,۰۰۰ریال است.MX Series | 12.0V | 2.5Nm | 55rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-64AR
۶۶۹,۴۴۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 6.0Nm | 63rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-64R
۶۵۱,۸۲۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 6.0Nm | 63rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-28T
۴۵۷,۹۹۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۴۵۷,۹۹۰,۰۰۰ریال بود.۳۴۳,۴۹۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۳۴۳,۴۹۰,۰۰۰ریال است.MX Series | 12.0V | 2.5Nm | 55rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…
مرتبسازی بر اساس:
تعداد در صفحه: