مرتبسازی بر اساس:
DYNAMIXEL MX-64AT
۵۹۲,۵۶۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 6.0Nm | 63rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-64AT Bulk – 6PCs Pack
۲,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 6.0Nm | 63rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-64R
۵۹۲,۵۶۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 6.0Nm | 63rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-64R Bulk – 6PCs Pack
۲,۹۳۱,۴۰۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 6.0Nm | 63rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-64T
۵۷۶,۵۴۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 6.0Nm | 63rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-64T Bulk – 6PCs Pack
۲,۸۶۷,۳۰۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 6.0Nm | 63rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL PRO PH42-020-S300-R
۲,۵۷۱,۴۰۰,۰۰۰ریالPH Series | 24.0V | 5.1Nm | 29.2rpm | Maxon Motor | Cycloid | RS-485 | 360° | 607500 pulse…DYNAMIXEL PRO PH54-100-S500-R
۴,۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰ریالPH Series | 24.0V | 25.3Nm | 29.20rpm | Maxon Motor | Cycloid | RS-485 | 360° | 1003846 pulse…DYNAMIXEL PRO PH54-200-S500-R
۴,۸۰۰,۱۰۰,۰۰۰ریالPH Series | 24.0V | 44.7Nm | 29.00rpm | Maxon Motor | Cycloid | RS-485 | 360° | 1003846 pulse…DYNAMIXEL PRO PM42-010-S260-R
۱,۴۸۰,۴۰۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۱,۴۸۰,۴۰۰,۰۰۰ریال بود.۱,۳۳۲,۴۰۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۱,۳۳۲,۴۰۰,۰۰۰ریال است.PM Series | 24.0V | 1.7Nm | 26.0rpm | Maxon Motor | Cycloid | RS-485 | 360° | 502834 pulse…DYNAMIXEL PRO PM54-040-S250-R
۲,۷۸۹,۶۰۰,۰۰۰ریالPM Series | 24.0V | 3.9Nm | 24.2rpm | Maxon Motor | Cycloid | RS-485 | 360° | 502834 pulse…DYNAMIXEL PRO PM54-060-S250-R
۲,۹۷۶,۶۰۰,۰۰۰ریالPM Series | 24.0V | 10.1Nm | 28.3rpm | Maxon Motor | Cycloid | RS-485 | 360° | 502834 pulse…DYNAMIXEL RX-64 Bulk – 6PCs Pack
RX Series | 14.8V | 5.3Nm | 64rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 300° | 1024…DYNAMIXEL Shield
۳۹,۸۱۰,۰۰۰ریالاز داینامیکسل شیلد، برای کنترل Dynamixel با استفاده از برد های Arduino استفاده میشود. داینامیکسل شیلد در بالای برد Arduino…DYNAMIXEL Shield for Arduino MKR Series
۳۱,۸۳۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۳۱,۸۳۰,۰۰۰ریال بود.۲۲,۲۸۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۲۲,۲۸۰,۰۰۰ریال است.به کمک این شیلد میتوانید موتورهای داینامیکسل خود را به وسیله بوردهای آردوینو سری MKR به آسانی، بدون نگرانی و…DYNAMIXEL XC430-W150-T
۱۹۹,۷۵۰,۰۰۰ریالXC Series | 12.0V | 1.6Nm | 106.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XC430-W240-T
۱۹۲,۰۸۰,۰۰۰ریالXC Series | 12.0V | 1.9Nm | 70.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH430-V210-R
۵۷۶,۵۴۰,۰۰۰ریالXH Series | 24.0V | 2.6Nm | 52.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH430-V350-R
۵۷۶,۵۴۰,۰۰۰ریالXH Series | 24.0V | 3.3Nm | 31.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH430-W210-R
۵۷۶,۵۴۰,۰۰۰ریالXH Series | 12.0V | 2.5Nm | 50.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH430-W210-T
۵۷۶,۵۴۰,۰۰۰ریالXH Series | 12.0V | 2.5Nm | 50.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH540-V150-R
۸۸۰,۹۱۰,۰۰۰ریالXH Series | 24.0V | 6.4Nm | 60.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH540-V270-R
۸۸۰,۹۱۰,۰۰۰ریالXH Series | 24.0V | 9.2Nm | 34.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH540-W150-R
۸۸۰,۹۱۰,۰۰۰ریالXH Series | 12.0V | 7.1Nm | 70.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH540-W150-T
۸۶۴,۸۹۰,۰۰۰ریالXH Series | 12.0V | 7.1Nm | 70.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH540-W270-R
۸۸۰,۹۱۰,۰۰۰ریالXH Series | 12.0V | 9.9Nm | 39.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH540-W270-T
۸۶۴,۸۹۰,۰۰۰ریالXH Series | 12.0V | 9.9Nm | 39.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XW540-T140-R
قیمت: تماس بگیریدXW Series | 12.0V | 6.9Nm | 72.00rpm | Maxon Motor | IP68 | RS-485 | 360° | 4096 pulse…DYNAMIXEL XW540-T260-R
قیمت: تماس بگیریدXW Series | 12.0V | 0.95Nm | 40.00rpm | Maxon Motor | IP68 | RS-485 | 360° | 4096 pulse…DYNAMIXEL XD430-T210-R
قیمت: تماس بگیریدXD Series | 12.0V | 2.5Nm | 50.00rpm | Maxon Motor | Long Life | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XD430-T350-R
قیمت: تماس بگیریدXD Series | 12.0V | 3.40Nm | 30.00rpm | Maxon Motor | Long Life | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XD540-T150-R
قیمت: تماس بگیریدXD Series | 12.0V | 7.1Nm | 70.00rpm | Maxon Motor | Long Life | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XD540-T270-R
قیمت: تماس بگیریدXD Series | 12.0V | 9.9Nm | 39.00rpm | Maxon Motor | Long Life | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XL-320
۴۳,۱۰۰,۰۰۰ریالXL Series | 7.4V | 0.39Nm | 114.00rpm | Cored Motor | Engineering Plastic | TTL | 300° | 1024…DYNAMIXEL XL330-M077-T
۴۴,۴۶۰,۰۰۰ریالXL Series | 5.0V | 0.215Nm | 383.00rpm | Cored Motor | RC Protocol | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XL330-M288-T
۵۱,۰۵۰,۰۰۰ریالXL Series | 5.0V | 0.52Nm | 103.00rpm | Cored Motor | RC Protocol | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XL430-W250-T
۸۳,۱۳۰,۰۰۰ریالXL Series | 11.1V | 1.4Nm | 57.00rpm | Cored Motor | TTL | 360° | 4096 pulse | 57.2g…DYNAMIXEL XM430-W210-R
۴۶۴,۴۱۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 3.0Nm | 77.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XM430-W210-T
۴۳۲,۳۷۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 3.0Nm | 77.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XM430-W350-R
۴۶۴,۴۱۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 4.1Nm | 46.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XM430-W350-T
۴۴۹,۶۵۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 4.1Nm | 46.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XM540-W150-R
۶۸۸,۶۸۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 7.3Nm | 53.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XM540-W150-T
۶۷۲,۶۶۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 7.3Nm | 53.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XM540-W270-R
۷۱۶,۲۱۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 10.6Nm | 30.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XM540-W270-T
۶۷۲,۶۶۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 10.6Nm | 30.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…FR04-G101 Set
۱۲۳,۷۸۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۱۲۳,۷۸۰,۰۰۰ریال بود.۴۹,۵۱۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۴۹,۵۱۰,۰۰۰ریال است.گریپر فلزی سازگار با سری AX داینامیکسل مانند AX-12A، AX-18A با رنگ متالFR04-G101GM Set
۱۲۳,۷۸۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۱۲۳,۷۸۰,۰۰۰ریال بود.۴۹,۵۱۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۴۹,۵۱۰,۰۰۰ریال است.گریپر فلزی سازگار با سری AX داینامیکسل مانند AX-12A، AX-18A با رنگ گالوانیزهFR05-B101K Set
۶۳,۴۸۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۶۳,۴۸۰,۰۰۰ریال بود.۲۵,۳۹۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ریال است.فریم پشت (Back) برای RX-64، MX-64FR05-F101K Set
۸۷,۴۶۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۸۷,۴۶۰,۰۰۰ریال بود.۳۴,۹۹۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ریال است.فریم نقطه اتصال کناری (Flange Bearing) برای RX-64، MX-64، MX-106FR05-H101K Set
۵۹,۴۹۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۵۹,۴۹۰,۰۰۰ریال بود.۲۳,۷۹۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۲۳,۷۹۰,۰۰۰ریال است.فریم مفصل (Hinge) برای RX-64، MX-64FR05-S101K Set
۲۹,۶۵۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۲۹,۶۵۰,۰۰۰ریال بود.۱۱,۸۶۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۱۱,۸۶۰,۰۰۰ریال است.فریم کنار (Side) برای RX-64، MX-64، MX-106FR05-S2 Set
۲۵,۵۸۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۲۵,۵۸۰,۰۰۰ریال بود.۱۰,۲۳۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ریال است.فریم کنار (Side) زیرین برای RX-64FR05-X101K Set
۶۹,۳۱۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۶۹,۳۱۰,۰۰۰ریال بود.۲۷,۷۲۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۲۷,۷۲۰,۰۰۰ریال است.فریم اتصال (Cross) پشت به کنار دو داینامیکسل از نوع RX-64، MX-64FR07-B101K Set
۵۹,۴۹۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۵۹,۴۹۰,۰۰۰ریال بود.۲۳,۷۹۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۲۳,۷۹۰,۰۰۰ریال است.فریم پشت (Back) برای RX-24F، RX-28، MX-28FR07-F101K Set
۸۳,۴۷۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۸۳,۴۷۰,۰۰۰ریال بود.۳۳,۳۹۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۳۳,۳۹۰,۰۰۰ریال است.فریم نقطه اتصال کناری (Flange Bearing) برای RX-24F، RX-28، MX-28FR07-G101GM Set
۲۱۸,۷۴۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۲۱۸,۷۴۰,۰۰۰ریال بود.۸۷,۴۹۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۸۷,۴۹۰,۰۰۰ریال است.گریپر فلزی سازگار با RX-24F، RX-28، MX-28 رنگ گالوانیزهFR07-H101K Set
۵۵,۴۷۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۵۵,۴۷۰,۰۰۰ریال بود.۲۲,۱۹۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۲۲,۱۹۰,۰۰۰ریال است.فریم مفصل (Hinge) برای RX-24F، RX-28، MX-28FR07-S101K Set
۲۳,۶۷۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۲۳,۶۷۰,۰۰۰ریال بود.۹,۴۷۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۹,۴۷۰,۰۰۰ریال است.فریم کنار (Side) برای RX-24F، RX-28، MX-28FR07-X101K Set
۶۳,۴۸۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۶۳,۴۸۰,۰۰۰ریال بود.۲۵,۳۹۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ریال است.فریم اتصال (Cross) پشت به کنار دو داینامیکسل از نوع RX-24F، RX-28، MX-28
مرتبسازی بر اساس: