مرتبسازی بر اساس:
DYNAMIXEL MX-106T Bulk – 6PCs Pack
۱۲,۸۰۲,۲۰۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 8.4Nm | 45rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-28AR Bulk – 6PCs Pack
۶,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۶,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ریال بود.۴,۵۱۰,۹۰۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۴,۵۱۰,۹۰۰,۰۰۰ریال است.MX Series | 12.0V | 2.5Nm | 55rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-28AT Bulk – 6PCs Pack
۶,۱۸۴,۶۰۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۶,۱۸۴,۶۰۰,۰۰۰ریال بود.۴,۳۲۹,۲۰۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۴,۳۲۹,۲۰۰,۰۰۰ریال است.MX Series | 12.0V | 2.5Nm | 55rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…OpenManipulator Base Plate-01
قیمت: تماس بگیریدصفحه آلومینیومی برای اتصال و محکم کردن بازوی رباتیک OpenManipulator-P بر روی میز به کمک پیچ و مهره و یا…DYNAMIXEL AX-12A
۲۱۵,۸۵۰,۰۰۰ریالAX Series | 11.1V | 1.5Nm | 59rpm | Cored Motor | Engineering Plastic | TTL | 300° | 1024…DYNAMIXEL AX-12W
۲۱۵,۸۵۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۲۱۵,۸۵۰,۰۰۰ریال بود.۱۰۷,۹۳۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۱۰۷,۹۳۰,۰۰۰ریال است.AX Series | 11.1V | 0.2Nm | 54rpm | Cored Motor | Engineering Plastic | TTL | 300° | 1024…DYNAMIXEL AX-18A
۴۷۵,۳۷۰,۰۰۰ریالAX Series | 11.1V | 1.8Nm | 97rpm | Coreless Motor | Engineering Plastic | TTL | 300° | 1024…DYNAMIXEL MX-12W
۳۴۵,۶۱۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۳۴۵,۶۱۰,۰۰۰ریال بود.۲۴۱,۹۳۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۲۴۱,۹۳۰,۰۰۰ریال است.MX Series | 12.0V | 0.2Nm | 470rpm | Cored Motor | Engineering Plastic | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-28R
۱,۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 2.5Nm | 55rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-64T
۱,۵۵۶,۷۰۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 6.0Nm | 63rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-106R
۲,۵۹۴,۷۰۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 8.4Nm | 45rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-106T
۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 8.4Nm | 45rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-28AR
۱,۲۹۷,۲۰۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۱,۲۹۷,۲۰۰,۰۰۰ریال بود.۹۷۲,۸۷۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۹۷۲,۸۷۰,۰۰۰ریال است.MX Series | 12.0V | 2.5Nm | 55rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-28AT
۱,۲۵۳,۹۰۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۱,۲۵۳,۹۰۰,۰۰۰ریال بود.۹۴۰,۴۳۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۹۴۰,۴۳۰,۰۰۰ریال است.MX Series | 12.0V | 2.5Nm | 55rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-64AR
۱,۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 6.0Nm | 63rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XL-320
۱۱۶,۳۸۰,۰۰۰ریالXL Series | 7.4V | 0.39Nm | 114.00rpm | Cored Motor | Engineering Plastic | TTL | 300° | 1024…DYNAMIXEL XM430-W350-R
۱,۲۵۳,۹۰۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 4.1Nm | 46.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…OLLO Servo Motor
۱۱۰,۷۱۰,۰۰۰ریالسروموتور سازگار با کنترلرهای سری کیت های ROBOTIS OLLO و ROBOTIS DREAM دارای دو حالت موتوری با قابلیت کنترل سرعت…OLLO Touch Sensor
۳۲,۵۷۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۳۲,۵۷۰,۰۰۰ریال بود.۱۶,۲۹۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ریال است.سنسور تماسی سازگار با کنترلر کیتهای مختلف نظیر OLLO و Dream و BioloidOLLO IR Receiver
۲۶,۹۶۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۲۶,۹۶۰,۰۰۰ریال بود.۱۸,۸۷۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۱۸,۸۷۰,۰۰۰ریال است.گیرنده مادون قرمز سازگار با کنترل از راه دور RC-100OLLO LED Module
۳۲,۵۷۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۳۲,۵۷۰,۰۰۰ریال بود.۱۶,۲۹۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ریال است.ماژول LED دو تایی سازگار با کنترلر کیتهای مختلف نظیر OLLO و Dream و Bioloid
مرتبسازی بر اساس:






























