مرتبسازی بر اساس:
DYNAMIXEL MX-64R
۵۹۲,۵۶۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 6.0Nm | 63rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-28T
۴۱۶,۳۵۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۴۱۶,۳۵۰,۰۰۰ریال بود.۳۱۲,۲۶۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۳۱۲,۲۶۰,۰۰۰ریال است.MX Series | 12.0V | 2.5Nm | 55rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-106T
۹۴۴,۹۹۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 8.4Nm | 45rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-28AR
۴۸۰,۴۳۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۴۸۰,۴۳۰,۰۰۰ریال بود.۳۶۰,۳۲۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۳۶۰,۳۲۰,۰۰۰ریال است.MX Series | 12.0V | 2.5Nm | 55rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XM430-W210-T
۴۳۲,۳۷۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 3.0Nm | 77.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-28AT
۴۶۴,۴۱۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۴۶۴,۴۱۰,۰۰۰ریال بود.۳۴۸,۳۱۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۳۴۸,۳۱۰,۰۰۰ریال است.MX Series | 12.0V | 2.5Nm | 55rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-12W
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ریالقیمت اصلی ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ریال بود.۸۹,۶۰۰,۰۰۰ریالقیمت فعلی ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ریال است.MX Series | 12.0V | 0.2Nm | 470rpm | Cored Motor | Engineering Plastic | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-106R
۹۶۱,۰۱۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 8.4Nm | 45rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-64AR
۶۰۸,۵۸۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 6.0Nm | 63rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-64AT
۵۹۲,۵۶۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 6.0Nm | 63rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH430-W350-R
۵۷۶,۵۴۰,۰۰۰ریالXH Series | 12.0V | 3.4Nm | 30.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH430-W210-R
۵۷۶,۵۴۰,۰۰۰ریالXH Series | 12.0V | 2.5Nm | 50.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XM540-W150-R
۶۸۸,۶۸۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 7.3Nm | 53.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XM540-W270-R
۷۱۶,۲۱۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 10.6Nm | 30.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XM540-W270-T
۶۷۲,۶۶۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 10.6Nm | 30.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-28R
۴۳۲,۳۷۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 2.5Nm | 55rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL MX-64T
۵۷۶,۵۴۰,۰۰۰ریالMX Series | 12.0V | 6.0Nm | 63rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XM430-W350-R
۴۶۴,۴۱۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 4.1Nm | 46.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XM430-W210-R
۴۶۴,۴۱۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 3.0Nm | 77.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…DYNAMIXEL XM430-W350-T
۴۴۹,۶۵۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 4.1Nm | 46.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH430-W350-T
۵۷۶,۵۴۰,۰۰۰ریالXH Series | 12.0V | 3.4Nm | 30.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH430-W210-T
۵۷۶,۵۴۰,۰۰۰ریالXH Series | 12.0V | 2.5Nm | 50.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XM540-W150-T
۶۷۲,۶۶۰,۰۰۰ریالXM Series | 12.0V | 7.3Nm | 53.00rpm | Coreless Motor | Metal Gear | TTL | 360° | 4096…DYNAMIXEL XH540-W150-R
۸۸۰,۹۱۰,۰۰۰ریالXH Series | 12.0V | 7.1Nm | 70.00rpm | Maxon Motor | Metal Gear | RS-485 | 360° | 4096…
مرتبسازی بر اساس: